Jun 192011
17. September 2011 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
8. Oktober 2011 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
12. November 2011 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
10. Dezember 2011 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
14. Januar 2012 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
11. Februar 2012 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
10. März 2012 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
21. April 2012 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
12. Mai 2012 | ||
16:00 | bis | 22:00 |
Spielplan
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 17.09.2011 | SC KB Rheine II | SC Steinfurt | 4,0 - 4,0 |
2 | Sa, 08.10.2011 | SK Münster IV | SC KB Rheine II | 3,0 - 5,0 |
3 | Sa, 12.11.2011 | SC KB Rheine II | SK Dülmen | 3,5 - 4,5 |
4 | Sa, 10.12.2011 | SC KB Rheine II | SKK Nordwalde | 7,0 - 1,0 |
5 | Sa, 14.01.2012 | SV Heiden II | SC KB Rheine II | 3,0 - 5,0 |
6 | Sa, 11.02.2012 | SC KB Rheine II | Schach Nienberge II | 7,0 - 1,0 |
7 | Sa, 10.03.2012 | SG Ahaus-Wessum | SC KB Rheine II | 5,0 - 3,0 |
8 | Sa, 21.04.2012 | SC KB Rheine II | SF Stadtlohn | 4,5 - 3,5 |
9 | Sa, 12.05.2012 | SF Reckenfeld | SC KB Rheine II | 8,0 - 0,0 (kl.) |
Quelle: http://www.sk32.de/node/939