Endstand der Vereinsmeisterschaft 2024/25

 Posted by on 6. Januar 2025 at 14:15  News
Jan. 062025
 
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Pohlmeier * 1 0.5 0 1 0.5 0 0.5 3.5
2 Kaltmeier 0 * 0.5 1 0.5 1 1 0.5 4.5
3 Shingouli 0.5 0.5 * 0 0 0 0 0 1
4 Ratert 1 0 1 * 0 0.5 1 0 3.5
5 Hemmert 0 0.5 1 1 * 0 0.5 0.5 3.5
6 Langhanke 0.5 0 1 0.5 1 * 1 0.5 4.5
7 Winter 1 0 1 0 0.5 0 + 0 2.5
8 Langhans 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 * 5

Interactive Whiteboards by PolyVision

Fettdruck = Weiß