18. September 2011 |
11:00 | bis | 17:00 |
9. Oktober 2011 |
11:00 | bis | 17:00 |
13. November 2011 |
11:00 | bis | 17:00 |
4. Dezember 2011 |
11:00 | bis | 17:00 |
8. Januar 2012 |
11:00 | bis | 17:00 |
5. Februar 2012 |
11:00 | bis | 17:00 |
4. März 2012 |
11:00 | bis | 17:00 |
25. März 2012 |
11:00 | bis | 17:00 |
29. April 2012 |
11:00 | bis | 17:00 |
Spielplan
Runde | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | So, 18.09.2011 | SC KB Rheine | Langenfelder SF 1 | 2,5 - 5,5 |
2 | So, 09.10.2011 | Bielefelder SK 1 | SC KB Rheine | 2,5 - 5,5 |
3 | So, 13.11.2011 | SC KB Rheine | SF Neuenkirchen 1 | 2,5 - 5,5 |
4 | So, 04.12.2011 | Oberhausener SV 1 | SC KB Rheine | 3,0 - 5,0 |
5 | So, 08.01.2012 | SC KB Rheine | SV Mülheim-Nord 2 | 2,5 - 5,5 |
6 | So, 05.02.2012 | SV Castrop-Rauxel 1 | SC KB Rheine | 3,5 - 4,5 |
7 | So, 04.03.2012 | SC KB Rheine | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 5,0 - 3,0 |
8 | So, 25.03.2012 | SC KB Rheine | Düsseldorfer SK 1 | 3,5 - 4,5 |
9 | So, 29.04.2012 | Elberfelder SG 1 | SC KB Rheine | 4,5 - 3,5 |
Quelle: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2011/73/termin/
Geschrieben von: vorstand