Jan. 062025
 
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 Pohlmeier * 1 0.5 0 1 0.5 0 0.5 3.5
2 Kaltmeier 0 * 0.5 1 0.5 1 1 0.5 4.5
3 Shingouli 0.5 0.5 * 0 0 0 0 0 1
4 Ratert 1 0 1 * 0 1 0 3
5 Hemmert 0 0.5 1 1 * 0 0.5 0.5 3.5
6 Langhanke 0.5 0 1 1 * 1 0.5 4
7 Winter 1 0 1 0 0.5 0 + 0 2.5
8 Langhans 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 * 5

Interactive Whiteboards by PolyVision

Fettdruck = Weiß

3. Runde (Nachholtermin 20.01.25)

Langhanke – Ratert

8. Runde (Nachholtermin 13.01.25)

Ratert – Pohlmeier 1 : 0

9. Runde 13.01.25

Langhans – Winter 1 : 0