Mai 252011
Nr | Name | Verein | ELO | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Rott | SK Münster 32 | 2204 | 2138 | 6.0 | |
2 | Josef Beutelhoff | SF Olfen | 2121 | 2086 | 5.0 | |
3 | Achim Müller | SC KB Rheine | 2066 | 1936 | 4.5 | 22.5 |
4 | Sascha Hokamp | SF Reckenfeld | 2075 | 2021 | 4.5 | 21.5 |
5 | Michael Hemmert | SC KB Rheine | - | 1870 | 3.5 | |
6 | Klaus Schroer | TV Borken | - | 1986 | 3.0 | |
7 | Reinhold Funke | Südlohner SV | 2178 | 2012 | 2.5 | 25.0 |
8 | Helmut Haselhorst | SK Westbevern | 2119 | 2085 | 2.5 | 23.5 |
9 | David Beckmann | TV Borken | 2035 | 1927 | 2.0 | |
10 | Georg Kemper | Schach Nienberge | 2009 | 1947 | 1.5 |
Die beiden Erstplazierten qualifizieren sich für die NRW-Meisterschaft 2011. Einen ausführlichen Bericht findest Du auch auf der Webseite von Achim Müller