6. Blitzturnier

 Posted by on 19. August 2014 at 08:40  Blitzturniere, News, Turniere  No Responses »
Aug 192014
 

Abschlußtabelle des 6. Blitzturniers (18.8.14):

1. Langhans 5 (12,5 Punkte für die Gesamtwertung)
1. Langhanke 5 (12,5)
3. Hauk 3,5 (10)
4. Hemmert 3 (8)
5. Huesmann 2,5 (6)
6. Pohlmeier 1,5 (5)
7. Löbbers-Zügel 0,5 (4)

Endstand nach 6 Turnieren:

1. Hemmert 50 (10+12,5+12,5+15)
2. Langhanke 44,5 (15+12,5+4,5+12,5)
3. Langhans 40,5 (8+5+15+12,5)
4. Huesmann 31 (7+8+10+6)
5. Kornick 28 (7+7+6+8)
6. Schulte 16 (10+6)
7. Müller 12,5 (12,5)
8. Pohlmeier 12,5 (4+0+3,5+5)
9. Ratert 12 (5,5+3+3,5)
10. Thomas 10 (4,5+5,5+0)
11. Hauk 11,5 (1,5+10)
12. Ottens 8 (8)
13. Splinter 6,5 (4,5+2)
14. Löbbers-Zügel 4 (4)
15. Miethe 1,5 (1,5)
16. van Dam 0 (0)

5. Blitzturnier

 Posted by on 12. August 2014 at 13:08  Blitzturniere, News, Turniere  No Responses »
Aug 122014
 

Abschlußtabelle des 2. Blitzturniers (11.8.14):

1. Langhans 6 (15 Punkte für die Gesamtwertung)
2. Huesmann 5 (10)
3. Kornick 3,5 (8)
4. Schulte 3 (6)
5. Hemmert 2,5 (5)

Rangliste nach 5 Turnieren:

1. Hemmert 50 (10+12,5+12,5+15)
2. Langhans 32,5 (8+4,5+5+15)
3. Langhanke 32 (15+12,5+4,5)
4. Kornick 28 (7+7+6+8)
4. Huesmann 28 (7+3+8+10)
6. Schulte 16 (10+6)
7. Müller 12,5 (12,5)
8. Ratert 12 (5,5+3+3,5)
9. Thomas 10 (4,5+5,5+0)
10. Ottens 8 (8)
11. Pohlmeier 7,5 (4+0+3,5)
12. Splinter 6,5 (4,5+2)
13. Hauk 1,5 (1,5)
13. Miethe 1,5 (1,5)
15. van Dam 0 (0)

4. Blitzturnier

 Posted by on 6. August 2014 at 19:02  Blitzturniere, News, Turniere  No Responses »
Aug 062014
 

Abschlußtabelle des 2. Blitzturniers (4.8.14):

1. Hemmert 5,5 (15Punkte für die Gesamtwertung)
2. Schulte 4,5 (10)
3. Huesmann 3,5 (8)
4. Kornick 3 (6)
5. Langhans 2,5 (5)
6. Ratert 1 (3,5)
6. Pohlmeier 1 (3,5)

Rangliste nach 4 Turnieren:

1. Hemmert 50 (10+12,5+12,5+15)
2. Langhanke 32 (15+12,5+4,5)
3. Kornick 20 (7+7+6)
4. Huesmann 18 (7+3+8)
5. Langhans 17,5 (8+4,5+5)
6. Müller 12,5 (12,5)
7. Ratert 12 (5,5+3+3,5)
8. Schulte 10 (10)
9. Thomas 10 (4,5+5,5+0)
10. Ottens 8 (8)
11. Pohlmeier 7,5 (4+0+3,5)
12. Splinter 6,5 (4,5+2)
13. Hauk 1,5 (1,5)
13. Miethe 1,5 (1,5)
15. van Dam 0 (0)