5. Blitzturnier

 Posted by on 21. Juli 2012 at 21:44  Blitzturniere, News, Turniere  No Responses »
Jul 212012
 

Abschlußtabelle des 5. Blitzturniers:

1. Müller 4 Punkte (15 Punkte für die Gesamtwertung)
3. Hemmert 1 (10)
3. Thomas 1 (8)

Rangliste nach fünf Turnieren:

1. Müller 45 (15+15+15)
2. Hemmert 34 (9+15+10)
3. Langhanke 30,33 (15+9+6,33)
4. Schulte 26 (6+10+10)
5. Thomas 17,83 (3,5+6,33+8)
6. Ottens 9 (9)
6. Huesmann 9 (9)
8. Langhans 8 (5+3)
9. Pohlmeier 5 (5)
10. Kornick 4 (4)
11. van Dam 3,5 (3,5)
12. Brinkmann 2 (2)

4. Blitzturnier

 Posted by on 9. Juli 2012 at 21:41  Blitzturniere, News, Turniere  No Responses »
Jul 092012
 

Abschlußtabelle des 4. Blitzturniers:

1. Müller 5,5 Punkte (15 Punkte für die Gesamtwertung)
2. Schulte 4 (10)
3. Hemmert 3 (6,33)
3. Thomas 3 (6,33)
3. Langhanke 3 (6,33)
6. Kornick 1,5 (4)
7. Langhans 1 (3)

Rangliste nach vier Turnieren:

1. Hemmert 32 (9+15+8)
2. Langhanke 30,33 (15+9+6,33)
3. Müller 30 (15+15)
4. Schulte 26 (6+10+10)
5. Thomas 9,83 (3,5+6,33)
6. Ottens 9 (9)
6. Huesmann 9 (9)
8. Langhans 8 (5+3)
9. Pohlmeier 5 (5)
10. Kornick 4 (4)
11. van Dam 3,5 (3,5)
12. Brinkmann 2 (2)

Am 16.07.2011 folgt das 5. Blitzturnier der Serie. Auch diejenigen, welche die ersten Turniere nicht gespielt haben, können mitmachen.

3. Blitzturnier

 Posted by on 3. Juli 2012 at 20:08  Blitzturniere, News, Turniere  No Responses »
Jul 032012
 

Abschlußtabelle des 3. Blitzturniers:

1. Müller 7 Punkte (15 Punkte für die Gesamtwertung)
2. Schulte 5 (10)
3. Hemmert 4,5 (8)
4. Langhans 4 (6)
5. Langhanke 2,5 (5)
6. Thomas 2 (3,5)
6. van Dam 2 (3,5)
8. Brinkmann (2)

Rangliste nach drei Turnieren:

1. Hemmert 32 (9+15+8)
2. Langhanke 29 (15+9+5)
3. Schulte 16 (6+10)
4. Müller 15 (15)
5. Ottens 9 (9)
6. Huesmann 9 (9)
7. Langhans 5 (5)
7. Pohlmeier 5 (5)
9. Thomas 3,5 (3,5)
9. van Dam 3,5 (3,5)
11. Brinkmann 2 (2)

Am 9.07.2011 folgt das 4. Blitzturnier der Serie. Auch diejenigen, welche die ersten Turniere nicht gespielt haben, können mitmachen.